ProElut C18-U 迪馬 固相萃取小柱 SPE? 作用基團:十八烷基,硅羥基? 碳載量(C%):17%? 保留機理:非極性相互作用(主)極性相互作用(次)
ProElut C18-U 迪馬 固相萃取小柱 SPE
ProElut C18-U—反相硅膠鍵合吸附劑
 • 基體:粒徑50 μm、孔徑60 ?、比表面積500 m2 的球形硅膠顆粒
 • 作用基團:十八烷基,硅羥基
 • 封端:否
 • 碳載量(C%):17%
 • 保留機理:非極性相互作用(主)極性相互作用(次)
ProElut C18-U 迪馬 固相萃取小柱 SPE
ProElut C18-U 是硅膠鍵合C18 后未進行封端處理的反相C18萃取柱。硅膠基質(zhì)表面殘余的硅羥基與極性化合物存在極性相互作用,因而增強了對極性化合物尤其是胺基化合物(比如四環(huán)素類藥物)的保留,適用于極性和非極性化合物的萃取。
應(yīng)用:類似ProElut C18,但對極性化合物的保留增強。
ProElut C18-U 迪馬 固相萃取小柱 SPE
訂購信息
| 規(guī)格 | 訂貨號 | 
| ProElut C18-U 200mg / 3mL 300/pk | 63503A | 
| ProElut C18-U 200mg / 3mL 50/pk | 63503 | 
| ProElut C18-U 2g / 12mL 20/pk | 63507 | 
| ProElut C18-U 2g / 12mL 300/pk | 63507A | 
| ProElut C18-U 500mg / 3mL 300/pk | 63504A | 
| ProElut C18-U 500mg / 3mL 50/pk | 63504 | 
| ProElut C18-U 500mg / 6mL 30/pk | 63505 | 
| ProElut C18-U 500mg / 6mL 300/pk | 63505A | 
| ProElut C18-U 50mg / 1mL 100/pk | 63501 | 
| ProElut C18-U 50mg / 1mL 300/pk | 63501A | 
| ProElut C18-U 60mg / 3mL 50/pk | 63561 | 
| ProElut C18-U 500mg / 20mL 20/pk | 63562 | 
| ProElut C18-U 5g / 20mL 20/pk | 63508 | 
| ProElut C18-U 5g / 20mL 300/pk | 63508A | 
| ProElut C18-U 1000mg / 6mL 30/pk | 63506 | 
| ProElut C18-U 1000mg / 6mL 300/pk | 63506A | 
| ProElut C18-U 100mg / 1mL 100/pk | 63502 | 
| ProElut C18-U 100mg / 1mL 300/pk | 63502A | 
| ProElut C18-U 10g / 60mL 10/pk | 63509 | 
| ProElut C18-U 10g / 60mL 300/pk | 63509A | 
ProElut C18-U 迪馬 固相萃取小柱 SPE