產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
大連依利特SinoPak C8 液相色譜柱其固定相以超純?nèi)嗫坠枘z為基質(zhì),純度>99.999%,金屬離子含量小于10ppm,采用*的鍵合及封尾技術(shù),確保了優(yōu)異的色譜性能,具有高柱效、優(yōu)異峰以及寬pH值范圍(1.5-10.0)的特點。
大連依利特SinoPak C8 液相色譜柱
其固定相以超純?nèi)嗫坠枘z為基質(zhì),純度>99.999%,金屬離子含量小于10ppm,采用*的鍵合及封尾技術(shù),確保了優(yōu)異的色譜性能,具有高柱效、優(yōu)異峰以及寬pH值范圍(1.5-10.0)的特點。
大連依利特SinoPak  C8 液相色譜柱 特點:

大連依利特SinoPak C8 液相色譜柱 參數(shù)
固定相  | 粒度(µm)  | 比表面積(m2/g)  | 孔徑* (Å)  | 碳含量(C%)  | 封尾  | 
C18  | 3,5,10  | 300  | 120  | 21  | 是  | 
C8  | 3,5,10  | 300  | 120  | 11  | 是  | 
C4  | 3,5,10  | 300  | 120  | 8  | 是  | 
Phenyl  | 3,5,10  | 300  | 120  | 5  | 是  | 
NH2  | 3,5,10  | 300  | 120  | -  | 是  | 
CN  | 3,5,10  | 300  | 120  | -  | 是  | 
SCX  | 3,5,10  | 300  | 120  | -  | 是  | 
SAX  | 3,5,10  | 300  | 120  | -  | 是  | 
SiO2  | 3,5,10  | 300  | 120  | -  | -  | 
*除孔徑120 Å外,還可定制60、100、200、300 Å 。
極低的金屬離子含量與優(yōu)良的堿性化合物分離能力
硅膠色譜填料中一般都會含有痕量的金屬雜質(zhì),對分析實驗造成一定的干擾和影響。SinoPak SP系列色譜填料采用超純硅膠,嚴格控制金屬雜質(zhì)含量,使其將*限。
美國NIST SRM870方法是測試反相色譜柱綜合性能的重要可靠方法之一。其中1,4二羥基蒽醌對痕量金屬非常敏感,通過其色譜峰的峰形(拖尾因子)可以側(cè)面反應色譜填料中的金屬含量,如果1,4二羥基蒽醌色譜峰產(chǎn)生拖尾,拖尾因子越大,則金屬含量越高,反之亦然。測試結(jié)果顯示,采用SRM870方法測試SinoPak SP C18色譜柱時,1,4二羥基蒽醌色譜峰拖尾因子為0.96,峰形非常對稱,說明該色譜填料幾乎沒有金屬雜質(zhì)存在。然而,同等條件下,其它廠家同類色譜柱產(chǎn)品,均有不同程度的拖尾現(xiàn)象。尤其是某品牌的C18色譜柱,1,4二羥基蒽醌色譜峰嚴重拖尾,說明存在一定量的金屬雜質(zhì)。
大連依利特SinoPak C8 液相色譜柱 訂購信息
| 固定相 | 粒度um | 規(guī)格(口徑×長度)mm | 訂貨號 | 
| C18 | 3 | 4.6 × 50 | 31111208 | 
| C18 | 3 | 4.6 × 100 | 31111209 | 
| C18 | 3 | 4.6 × 150 | 31111210 | 
| C18 | 5 | 4.6 × 150 | 31110107 | 
| C18 | 5 | 4.6 × 200 | 31110108 | 
| C18 | 5 | 4.6 × 250 | 31110109 | 
| C18 | 10 | 4.6 × 150 | 31111218 | 
| C18 | 10 | 4.6 × 200 | 31111219 | 
| C18 | 10 | 4.6 × 250 | 31111220 | 
| C8 | 3 | 4.6 × 50 | 31111221 | 
| C8 | 3 | 4.6 × 100 | 31111222 | 
| C8 | 3 | 4.6 × 150 | 31111223 | 
| C8 | 5 | 4.6 × 150 | 31110166 | 
| C8 | 5 | 4.6 × 200 | 31110167 | 
| C8 | 5 | 4.6 × 250 | 31111201 | 
| C8 | 10 | 4.6 × 150 | 31111224 | 
| C8 | 10 | 4.6 × 200 | 31111225 | 
| C8 | 10 | 4.6 × 250 | 31111226 | 
| C4 | 3 | 4.6 × 50 | 31111227 | 
| C4 | 3 | 4.6 × 100 | 31111228 | 
| C4 | 3 | 4.6 × 150 | 31111229 | 
| C4 | 5 | 4.6 × 150 | 31111230 | 
| C4 | 5 | 4.6 × 200 | 31111231 | 
| C4 | 5 | 4.6 × 250 | 31111232 | 
| C4 | 10 | 4.6 × 150 | 31111233 | 
| C4 | 10 | 4.6 × 200 | 31111234 | 
| C4 | 10 | 4.6 × 250 | 31111235 | 
| Phenyl | 3 | 4.6 × 50 | 31111236 | 
| Phenyl | 3 | 4.6 × 100 | 31111237 | 
| Phenyl | 3 | 4.6 × 150 | 31111238 | 
| Phenyl | 5 | 4.6 × 150 | 31111204 | 
| Phenyl | 5 | 4.6 × 200 | 31111205 | 
| Phenyl | 5 | 4.6 × 250 | 31111206 | 
| Phenyl | 10 | 4.6 × 150 | 31111239 | 
| Phenyl | 10 | 4.6 × 200 | 31111240 | 
| Phenyl | 10 | 4.6 × 250 | 31111241 | 
| NH2 | 5 | 4.6 × 150 | 31111242 | 
| NH2 | 5 | 4.6 × 200 | 31111243 | 
| NH2 | 5 | 4.6 × 250 | 31111244 | 
| NH2 | 10 | 4.6 × 150 | 31111245 | 
| NH2 | 10 | 4.6 × 200 | 31111246 | 
| NH2 | 10 | 4.6 × 250 | 31111247 | 
| CN | 5 | 4.6 × 150 | 31111248 | 
| CN | 5 | 4.6 × 200 | 31111249 | 
| CN | 5 | 4.6 × 250 | 31111250 | 
| CN | 10 | 4.6 × 150 | 31111251 | 
| CN | 10 | 4.6 × 200 | 31111252 | 
| CN | 10 | 4.6 × 250 | 31111253 | 
| SAX | 5 | 4.6 × 150 | 31111254 | 
| SAX | 5 | 4.6 × 200 | 31111255 | 
| SAX | 5 | 4.6 × 250 | 31111256 | 
| SAX | 10 | 4.6 × 150 | 31111257 | 
| SAX | 10 | 4.6 × 200 | 31111258 | 
| SAX | 10 | 4.6 × 250 | 31111259 | 
| SCX | 5 | 4.6 × 150 | 31111260 | 
| SCX | 5 | 4.6 × 200 | 31111261 | 
| SCX | 5 | 4.6 × 250 | 31111262 | 
| SCX | 10 | 4.6 × 150 | 31111263 | 
| SCX | 10 | 4.6 × 200 | 31111264 | 
| SCX | 10 | 4.6 × 250 | 31111265 | 
| SiO2 | 5 | 4.6 × 150 | 31111266 | 
| SiO2 | 5 | 4.6 × 200 | 31111267 | 
| SiO2 | 5 | 4.6 × 250 | 31111268 | 
| SiO2 | 10 | 4.6 × 150 | 31111269 | 
| SiO2 | 10 | 4.6 × 200 | 31111270 | 
| SiO2 | 10 | 4.6 × 250 | 31111271 | 
大連依利特SinoPak C8 液相色譜柱
相關(guān)產(chǎn)品